Protherm Настенный газовый котел Пантера 30KТV
Ответим на все интересующие вас вопросы +7 (926) 626-29-96
Бесплатный расчет системы отопления для Вашего дома
Расчет вашей спецификации на более выгодных условиях
Эл.почта для отправки заявок info@teplocenter.ru
12 KTO | 25 KOO | 25 KTO | 25 KOV | 25 KTV | 30 KOV | 30 KTV | 35 KTV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая информация | ||||||||
Полезная мощность, кВт | 6,5 - 12,1 | 9,5 - 25 | 8,4 - 25 | 9,5 - 25 | 8,4 - 25 | 10,5 - 28,8 | 9,4 - 29,9 | 11,2 - 35,0 |
Потребляемая мощность в режиме отопления, кВт | 7,3 - 13,3 | 10,7 - 27,9 | 9,4 - 27,1 | 10,7 - 27,9 | 9,4 - 27,1 | 12,4 - 32,4 | 10,9 - 32,7 | 13,0 - 38,4 |
Рабочее давление, Атм | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 |
Объем расширительного бака системы отопления, л | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Безопасность | ||||||||
Датчик тяги | - | Да | - | Да | - | Да | - | - |
Дифференциал давления дымохода | Да | - | Да | - | Да | - | Да | Да |
Контроль пламени | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Датчик низкого давления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Предохранительный клапан | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Датчик расхода воды | - | - | - | Да | Да | Да | Да | Да |
Тепловой предохранитель | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Защита от замерзания | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Защита насоса от заклинивания | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Присоединительные диаметры | ||||||||
Дымоход, мм | 60/100 | 135 | 60/100 | 135 | 60/100 | 135 | 60/100 | 60/100 |
Газопровод | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' |
Контур ГВС / отопления | 3/4'' / 3/4'' | 3/4'' / 3/4'' | 3/4'' / 3/4'' | 3/4'' / 3/4'' | 3/4'' / 3/4'' | 3/4'' / 3/4'' | 3/4'' / 3/4'' | 3/4'' / 3/4'' |
Габариты | ||||||||
Высота, мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Глубина, мм | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 |
Ширина, мм | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Вес | 38,0 | 35,0 | 40,0 | 37,0 | 40,0 | 34,0 | 41,0 | 36,0 |
Характеристики | |
Мощность, кВт | 30 |
Количество контуров: | Двухконтурный котел |
Тип камеры сгорания: | закр. камера |